| Flavor | Vanilla |
|---|---|
| Form | Shake Mix |
Corn Syrup, Blend of Vegetable Oils (High Oleic Sunflower, Canola, Corn), Corn Maltodextrin, Sugar, Milk Protein Concentrate, Soy Protein Isolate, Short-chain Fructooligosaccharides. Less than 2% of: Vitamin & Minerals (Potassium Phosphate, Potassium Citrate, Sodium Citrate, Calcium Phosphate, Potassium Chloride, Magnesium Chloride, Calcium Carbonate, Magnesium Phosphate, Choline Chloride, Potassium Hydroxide, Ascorbyl Palmitate, Ascorbic Acid, Ferrous Sulfate, Mixed Tocopherols, Zinc Sulfate, dl-Alpha-Tocopheryl Acetate, Niacinamide, Calcium Pantothenate, Thiamine Hydrochloride, Manganese Sulfate, Pyridoxine Hydrochloride, Riboflavin, Copper Sulfate, Vitamin A Palmitate, Folic Acid, Potassium Iodide, Chromium Chloride, Sodium Selenite, Phylloquinone, Sodium Molybdate, Biotin, Vitamin D3, Menaquinone-7, Vitamin B12), Medium Chain Triglycerides, Natural and Artificial Flavors, Salt, Soy Lecithin, Taurine, Inositol, Schizochytrium Sp. Oil, and L-Carnitine Tartrate.
Contains milk and soy ingredients.
Serving Size: 49 g (1/3 cup)
| Amount per serving | % Daily Value* | |
|---|---|---|
| Calories : 220 | 220 | |
| Total Fat, g : 9 | 9 | 12 |
| Saturated Fat, g : 2 | 2 | 10 |
| Trans Fat, g : 0 | 0 | |
| Polyunsaturated Fat, g : 2 | 2 | |
| Monounsaturated Fat, g : 4.5 | 4.5 | |
| Cholesterol, mg : 10 | 10 | 3 |
| Sodium, mg : 130 | 130 | 6 |
| Total Carbohydrate, g : 29 | 29 | 11 |
| Dietary Fiber, g : <1 | <1 | 3 |
| Total Sugars, g : 9 | 9 | |
| Added Sugars, g : 8 | 8 | 16 |
| Protein, g : 6 | 6 | 12 |
| Potential Renal Solute Load, mOsm/L : 291 | 291 |
| Amount per serving | % Daily Value* | |
|---|---|---|
| Vitamin D, mcg : 3.6 | 3.6 | 20 |
| Vitamin A : | 10 | |
| Vitamin C : | 20 | |
| Vitamin E : | 10 | |
| Vitamin K : | 8 | |
| Thiamin : | 45 | |
| Riboflavin : | 30 | |
| Niacin : | 15 | |
| Vitamin B6 : | 25 | |
| Folate : | 20 | |
| Folic Acid, mcg : 45 | 45 | |
| Vitamin B12 : | 20 | |
| Biotin : | 10 | |
| Pantothenic Acid : | 25 | |
| Choline : | 10 |
| Amount per serving | % Daily Value* | |
|---|---|---|
| Calcium, mg : 180 | 180 | 15 |
| Iron, mg : 2.5 | 2.5 | 15 |
| Potassium, mg : 280 | 280 | 6 |
| Phosphorus : | 10 | |
| Iodine : | 10 | |
| Magnesium : | 6 | |
| Zinc : | 10 | |
| Selenium : | 10 | |
| Copper : | 15 | |
| Manganese : | 10 | |
| Chromium : | 15 | |
| Molybdenum : | 15 | |
| Chloride : | 8 |
* The % Daily Value (DV) tells you how much a nutrient in a serving of food contributes to a daily diet. 2,000 calories a day is used for general nutrition advice.