Jevity 1.5 Cal is calorically dense, fiber fortified therapeutic nutrition that provides Complete, Balanced Nutrition® for long- or short-term tube feeding. For supplemental or sole-source nutrition. May be used for oral feeding of patients with altered taste perception. Not for IV use. Use under medical supervision.
| Size | Case of 24 |
|---|
Water, Corn Maltodextrin, Corn Syrup Solids, Sodium Caseinate, Canola Oil, Corn Oil, Short-chain Fructooligosaccharides, Soy Protein Isolate, Medium Chain Triglycerides, Calcium Caseinate, Oat Fiber. Less than 0.5% of: Soy Fiber, Potassium Citrate, Calcium Phosphate, Gum Arabic, Magnesium Phosphate, Soy Lecithin, Sodium Citrate, Magnesium Chloride, Cellulose Gum, Ascorbic Acid, Choline Chloride, Potassium Chloride, Potassium Hydroxide, Taurine, L-Carnitine, dl-Alpha-Tocopheryl Acetate, Ferrous Sulfate, Zinc Sulfate, Manganese Sulfate, Niacinamide, Copper Sulfate, Calcium Pantothenate, Riboflavin, Thiamine Hydrochloride, Vitamin A Palmitate, Pyridoxine Hydrochloride, Folic Acid, Chromium Chloride, Sodium Molybdate, Potassium Iodide, Biotin, Phylloquinone, Sodium Selenate, Vitamin D3, and Vitamin B12.
Contains milk and soy ingredients.
Serving Size: 8 fl oz (237 mL)
| Amount per serving | % Daily Value* | |
|---|---|---|
| Protein, g : 15.1 | 15.1 | |
| Fat, g : 11.8 | 11.8 | |
| Carbohydrate, g : 51.1 | 51.1 | |
| Dietary Fiber, g : 5<sup>*</sup> | 5* | |
| Total Sugars, g : 3.6 | 3.6 | |
| Added Sugars, g : 3.6 | 3.6 | |
| L-Carnitine, mg : 36 | 36 | |
| Taurine, mg : 36 | 36 | |
| Water, mL : 180 | 180 | |
| Calories : 355 | 355 |
| Amount per serving | % Daily Value* | |
|---|---|---|
| Vitamin A, mcg RAE : 213 | 213 | |
| Vitamin D, mcg : 4.7 | 4.7 | |
| Vitamin E, mg : 13 | 13 | |
| Vitamin K, mcg : 40 | 40 | |
| Vitamin C, mg : 71 | 71 | |
| Folate, mcg DFE : 95 | 95 | |
| Folic Acid, mcg : 57 | 57 | |
| Thiamin (Vitamin B1), mg : 0.45 | 0.45 | |
| Riboflavin (Vitamin B2), mg : 0.76 | 0.76 | |
| Vitamin B6, mg : 0.54 | 0.54 | |
| Vitamin B12, mcg : 2.8 | 2.8 | |
| Niacin, mg NE : 4.7 | 4.7 | |
| Choline, mg : 142 | 142 | |
| Biotin, mcg : 7.1 | 7.1 | |
| Pantothenic Acid, mg : 1.9 | 1.9 |
| Amount per serving | % Daily Value* | |
|---|---|---|
| Sodium, mg : 316 | 316 | |
| Potassium, mg : 517 | 517 | |
| Chloride, mg : 322 | 322 | |
| Calcium, mg : 308 | 308 | |
| Phosphorus, mg : 296 | 296 | |
| Magnesium, mg : 100 | 100 | |
| Iodine, mcg : 36 | 36 | |
| Manganese, mg : 1.0 | 1.0 | |
| Copper, mg : 0.52 | 0.52 | |
| Zinc, mg : 3.1 | 3.1 | |
| Iron, mg : 4.3 | 4.3 | |
| Selenium, mcg : 18 | 18 | |
| Chromium, mcg : 18 | 18 | |
| Molybdenum, mcg : 30 | 30 |
* 2.6 g total dietary fiber from a unique fiber blend and 2.4 g of short-chain fructooligosaccharides.