Promote is a complete, balanced, high-protein formula for patients who need a higher proportion of calories from protein. It is ideal for patients with low caloric needs and those at risk for protein-energy malnutrition or pressure ulcers. For tube or oral feeding. For supplemental or sole-source nutrition. Not for IV use. Use under medical supervision.
SKU # 64834
| Flavor | Vanilla |
|---|---|
| Size | Case of 24 |
Water, Corn Maltodextrin, Sodium Caseinate, Soy Protein Isolate, Soy Oil, Sugar. Less than 0.5% of: Medium Chain Triglycerides, Safflower Oil, Natural & Artificial Flavors, Calcium Citrate, Potassium Chloride, Magnesium Phosphate, Potassium Citrate, Calcium Phosphate, Cellulose Gum, Soy Lecithin, Choline Chloride, Ascorbic Acid, Carrageenan, Taurine, L-Carnitine, dl-Alpha-Tocopheryl Acetate, Ferrous Sulfate, Zinc Sulfate, Manganese Sulfate, Niacinamide, Calcium Pantothenate, Copper Sulfate, Riboflavin, Thiamine Hydrochloride, Pyridoxine Hydrochloride, Vitamin A Palmitate, Beta-Carotene, Chromium Chloride, Folic Acid, Potassium Iodide, Sodium Molybdate, Sodium Selenate, Phylloquinone, Biotin, Vitamin D3, and Vitamin B12.
Contains milk and soy ingredients.
Serving Size: 8 fl oz (237 mL)
| Amount per serving | % Daily Value* | |
|---|---|---|
| Protein, g : 15 | 15 | |
| Fat, g : 6 | 6 | |
| Carbohydrate, g : 31 | 31 | |
| Total Sugars, g : 5 | 5 | |
| Added Sugars, g : 5 | 5 | |
| L-Carnitine, mg : 36 | 36 | |
| Taurine, mg : 36 | 36 | |
| Water, mL : 198 | 198 | |
| Calories : 237 | 237 |
| Amount per serving | % Daily Value* | |
|---|---|---|
| Vitamin A, mcg RAE : 170 <sup>*</sup> | 170 * | |
| Vitamin D, mcg : 4 | 4 | |
| Vitamin E, mg : 6 | 6 | |
| Vitamin K, mcg : 21.3 | 21.3 | |
| Vitamin C, mg : 36 | 36 | |
| Folate, mcg DFE : 63 | 63 | |
| Folic Acid, mcg : 38 | 38 | |
| Thiamin (Vitamin B1), mg : 0.24 | 0.24 | |
| Riboflavin (Vitamin B2), mg : 0.32 | 0.32 | |
| Vitamin B6, mg : 0.33 | 0.33 | |
| Vitamin B12, mcg : 0.38 | 0.38 | |
| Niacin, mg NE : 3 | 3 | |
| Choline, mg : 87 | 87 | |
| Biotin, mcg : 4.7 | 4.7 | |
| Pantothenic Acid, mg : 0.79 | 0.79 |
| Amount per serving | % Daily Value* | |
|---|---|---|
| Sodium, mg : 221 | 221 | |
| Potassium, mg : 632 | 632 | |
| Chloride, mg : 363 | 363 | |
| Calcium, mg : 205 | 205 | |
| Phosphorus, mg : 198 | 198 | |
| Magnesium, mg : 66 | 66 | |
| Iodine, mcg : 24 | 24 | |
| Manganese, mg : 0.7 | 0.7 | |
| Copper, mg : 0.4 | 0.4 | |
| Zinc, mg : 2.2 | 2.2 | |
| Iron, mg : 2.8 | 2.8 | |
| Selenium, mcg : 11 | 11 | |
| Chromium, mcg : 11 | 11 | |
| Molybdenum, mcg : 19 | 19 |
* 80 mcg RAE of vitamin A activity supplied by 0.2 mg beta-carotene/237mL.